Schoitkitten, Dest – Goe Schief en Krejeis in de prijzen
Aan het einde van een tweede zonovergoten carnavalsdag, volgt voor de 70 carnavalsgroepen het meest spannende moment: de prijsuitreiking. Om 22 uur stond de Grote Markt afgeladen vol carnavalisten die supporterden voor hun groep. De supporters van De Schoitkitten, Dest – Goe Schief en Krejeis mochten het hardst juichen: zij behaalden de eerste prijs bij de kleine, middelgrote en grote groepen.
Kleine groepen
De Schoitkitten winnen voor het tweede jaar op rij bij de kleine groepen. Met hun ode aan de voil jeanet en hun ronddraaiende lampenkappen als rokken, wonnen ze met gemak én voorsprong het hart van de jury en het publiek. Om en Vedrom en Oeverboeft eindigen op plaatsen twee en drie.
Middelgrote groepen
Een relatief nieuwe speler bij de middelgrote groepen scheert hoge toppen: Dest – Goe Schief won in 2023 nog bij de kleine groepen met het thema “roeizegeer en mooneschoin”. Twee jaar later doen ze dat nog eens fijntjes over, nu bij de middelgrote groepen. Ook nu levert een thema over fauna en flora hen een eerste plek op. De top drie wordt vervolledigd door Bedesterd, de winnaar van vorig jaar, en De Zwiejtzoel’n.
Grote groepen
Vorig jaar moest Krejeis tevreden zijn met de tweede plek bij de grote groepen, nu staan ze op het hoogste schavot. “Nen Ajoin es ni te krauken” beeldden ze uit met een torenhoge notenkraker en indrukwekkende kostuums. En tegelijk bewezen ze ook dat ze voor de concurrenten een harde noot waren om te kraken. Possensje claimt de tweede plaats zoals “in onzen toid”. En De Snotneizen op drie? Dat is géén “Boelsjit”.
Stoetuitslag 95ste stoet – maandag 3 maart 2025
KLEINE GROEPEN
1 | De Schoitkitten | 1802 |
2 | Om en Vedrom | 1756 |
3 | Oeverboeft | 1741 |
4 | De Melkmoilen | 1690 |
5 | Stièndoeid | 1683 |
6 | Geloeif Mè Goed | 1654 |
7 | Tes Ter Oever | 1640 |
8 | Ajommoja | 1637 |
9 | De Poipeplekkers | 1637 |
10 | Droeig | 1636 |
11 | De Tsjoepeneizen | 1633 |
12 | De Vismooil’n | 1600 |
13 | De Sperrezjiekers | 1597 |
14 | De Zwisjelmoizen | 1583 |
15 | Bjein Swanjee | 1562 |
16 | De Zieke Zjieratten – Twiekierenniet | 1561 |
17 | Wazakkermèdoeng | 1554 |
18 | Beplekt of Bezoepen | 1539 |
19 | De Brosselkeire | 1523 |
20 | Gratietanders | 1518 |
21 | Gebosjt | 1513 |
22 | Beplekt en Bespoeten | 1512 |
23 | Pjes’Uniek | 1506 |
24 | Gekloetj | 1503 |
25 | T Es Na of Noeit | 1497 |
26 | Pladasj | 1478 |
27 | De Saazers | 1478 |
28 | A’join | 1466 |
29 | Schelmeroi | 1455 |
30 | n Oeverschot | 1440 |
31 | Bjein Treizen | 1437 |
32 | De Zoipers | 1437 |
33 | Afgebesteld | 1415 |
34 | Kledde Me Vel | 1413 |
35 | Schie’dj oit! | 1382 |
36 | Kompasje | 1339 |
37 | Liejp | 1338 |
38 | T Es Noig | 1330 |
MIDDELGROTE GROEPEN
1 | Dest – Goe Schief | 1762 |
2 | Bedesterd | 1710 |
3 | De Zwiejtzoel’n | 1696 |
4 | Drasj | 1625 |
5 | De Loizemaanen | 1606 |
6 | Lossendeirdeveirdeirdeir | 1590 |
7 | Zwisj | 1526 |
8 | De Zwiejtollekes | 1481 |
9 | De Steijnzoel’n | 1466 |
10 | Tisj | 1455 |
11 | De Toerenbiejoekes | 1453 |
12 | De Zjieverleppen | 1445 |
13 | De Popollekes | 1398 |
14 | Nieje | 1373 |
15 | De Droeve Apostelen | 1365 |
16 | Wadesdavoriet | 1360 |
17 | Nèm Na! | 1359 |
18 | Lekken en Plekken | 1354 |
19 | Onzjier Zèn Préférés | 1334 |
20 | Steirk | 1306 |
21 | Minder es Miër | 1160 |
22 | Geschalloterd | 1069 |
GROTE GROEPEN
1 | Krejeis | 1751 |
2 | Possensje | 1744 |
3 | De Snotneizen | 1740 |
4 | Beschomt | 1732 |
5 | Lotjonslos | 1614 |
6 | Eirg | 1597 |
7 | De Lodderoeigen | 1588 |
8 | Pertotal | 1542 |
9 | De Salongcarnavalisten | 1505 |
10 | De Loge | 1352 |